| 8.9° | 00:10 | Tänään | 02:03 | 7.8° |
| 24.7° | 9 | Huhtikuu | 3 | 1.6° |
| 24.7° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -3.4° |
| 6.4 | 00:44 | Tänään | 00:50 | 8 |
| 30.6 | 5 | Huhtikuu | 5 | 40.2 |
| 41.7 | 25 Maaliskuu | 2026 | 15 Maaliskuu | 48.3 |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 7°C Selkeää Tuulen nopeus-Puhuri 8-8 km/h Sade 3% |
|
| 1 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 14° PPI | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro2 - Oost-vlaanderen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |