| 18.9° | 17:22 | I dag | 04:52 | 12.0° |
| 23.6° | 5 | Oktober | 4 | 7.8° |
| 38.3° | 24 Juni | 2026 | 6 Jan | -3.4° |
| 7.9 | 17:22 | I dag | 17:22 | 9.7 |
| 13 | 1 | Oktober | 1 | 16.1 |
| 41.7 | 25 Mar | 2026 | 19 Juni | 56.3 |
| Klar |
|
| En timmes prognos: Temperatur 13°C Partially cloudy Vindhastighet-Vindil 8-11 km/h Regn 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 37° NÖ | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro2 - Oost-vlaanderen Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |