15.2° | 15:09 | Tänään | 05:31 | 6.8° |
30.1° | 1 | Toukokuu | 5 | 4.6° |
30.1° | 1 Saattaa | 2025 | 15 Helmikuu | -3.3° |
28.8 | 15:44 | Tänään | 15:44 | 38.6 |
28.8 | 6 | Toukokuu | 6 | 38.6 |
43.6 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 72.4 |
Puolipilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 0° Tuntuu: -6°C Lumi Tuulen nopeus-Puhuri 19-41 km/h Lumi 40% |
24 | 26 |
Tuuli | Puhuri |
15° PPI |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro2 - Oost-vlaanderen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |